Fonds d’énergie stratégique - Historique de distributions

Date de paiementQuantité
DRIP
Date de clôture des registres
31 décembre 20080,06 $5,81 $15 décembre 2008
28 novembre 20080,06 $5,78 $14 novembre 2008
31 octobre 20080,06 $6,24 $17 octobre 2008
30 septembre 20080,06 $7,25 $16 septembre 2008
29 août 20080,06 $8,69 $15 août 2008
31 juillet 20080,06 $8,61 $17 juillet 2008
30 juin 20080,06 $9,48 $16 juin 2008
30 mai 20080,06 $8,93 $15 mai 2008
30 avril 20080,06 $8,51 $16 avril 2008
31 mars 20080,06 $8,85 $14 mars 2008
29 février 20080,06 $8,36 $14 février 2008
31 janvier 20080,06 $7,33 $17 janvier 2008
31 décembre 20070,06 $7,415 $13 décembre 2007
30 novembre 20070,06 $7,12 $16 novembre 2007
31 octobre 20070,08 $8,18 $17 octobre 2007
28 septembre 20070,08 $8,33 $14 septembre 2007
31 août 20070,08 $8,44 $17 août 2007
31 juillet 20070,08 $8,77 $17 juillet 2007
29 juin 20070,08 $9,00 $15 juin 2007
31 mai 20070,08 $9,23 $16 mai 2007
30 avril 20070,08 $9,39 $16 avril 2007
30 mars 20070,08 $9,02 $14 février 2007
28 février 20070,08 $8,96 $14 février 2007
31 janvier 20070,11 $9,27 $17 janvier 2007
29 décembre 20060,11 $9,4002 $13 décembre 2006
30 novembre 20060,11 $9,488 $16 novembre 2006
31 octobre 20060,11 $11,029 $17 octobre 2006
29 septembre 20060,11 $11,89 $15 septembre 2006
31 août 20060,11 $12,98 $17 août 2006
31 juillet 20060,11 $13,30 $17 juillet 2006
20 juin 20060,11 $12,80 $16 juin 2006
31 mai 20060,11 $12,98 $17 mai 2006
28 avril 20060,11 $12,49 $13 avril 2006
31 mars 20060,10 $12,94 $17 mars 2006
28 février 20060,10 $12,85 $14 février 2006
31 janvier 20060,10 $13,44 $ 17 janvier 2006
13 janvier 2006* 0,275 $13,74 $31 décembre 2005
30 décembre 20050,10 $13,94 $14 décembre 2005
30 novembre 20050,10 $12,75 $ 16 novembre 2005
31 octobre 20050,10 $12,80 $17 octobre 2005
30 septembre 20050,10 $14,09 $16 septembre 2005
30 septembre 20050,25 $14,067 $12 septembre 2005
31 août 20050,10 $14,32 $17 août 2005
29 juillet 20050,10 $13,75 $15 juillet 2005
30 juin 20050,10 $13,48 $17 juin 2005
31 mai 20050,23 $12,85 $16 mai 2005
31 mai 20050,10 $12,85 $16 mai 2005
29 avril 20050,10 $12,52 $15 avril 2005
31 mars 20050,07 $12,50 $16 mars 2005
28 février 20050,06 $12,85 $14 février 2005

*La dernière distribution spéciale pour 2005 de 0,275 $ sera versée en janvier 2006. En 2005, le Fonds a déclaré un total de 1,09 $ par part en distributions régulières, plus 0,755 $ par part en distributions spéciales, pour un total de 1,845 $ par part.

Enregistrement du site Web par Q4 Web Systems 3.2.7116