Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 7 - Historique de distributions

Date de paiement

Montant par part

Date de clôture des registres

14 novembre 2008

0,246356 $

13 novembre 2008
15 octobre 20080,325209 $14 octobre 2008
15 septembre 2008

0,349399 $

12 septembre 2008
15 août 20080,539843 $14 août 2008
15 juillet 20080,441052 $14 juillet 2008
13 juin 20080,448060 $12 juin 2008
14 mai 20080,517439 $13 mai 2008
14 avril 20080,459816 $11 avril 2008
14 mars 20080,321312 $13 mars 2008
14 février 20080,602588 $13 février 2008
15 janvier 20080,472856 $14 janvier 2008
14 décembre 20070,491285 $13 décembre 2007
14 novembre 20070,585468 $13 novembre 2007
15 octobre 20070,463001 $12 octobre 2007
17 septembre 20070,596491 $14 septembre 2007
15 août 20070,645638 $14 août 2007
16 juillet 20070,617987 $13 juillet 2007
14 juin 20070,509169 $13 juin 2007
14 mai 20070,502613 $11 mai 2007
16 avril 20070,005937 $13 avril 2007
Enregistrement du site Web par Q4 Web Systems 3.2.7116