Billets de dépôt liés au R.D.C. du Fonds de revenu canadien Sentry Select Série 2 - Historique de distributions

Date de paiementMontant par partDate de clôture des registres
14 novembre 20080,169917 $13 novembre 2008
15 octobre 20080,144948 $14 octobre 2008
15 septembre 20080,174287 $12 septembre 2008
15 août 20080,203427 $14 août 2008
15 juillet 20080,166156 $14 juillet 2008
13 juin 20080,153730 $12 juin 2008
14 mai 20080,177589 $13 mai 2008
14 avril 20080,158298 $11 avril 2008
14 mars 20080,178118 $13 mars 2008
14 février 20080,274808 $13 février 2008
15 janvier 20080,215644 $14 janvier 2008
14 décembre 20070,224023 $13 décembre 2007
14 novembre 20070,241650 $13 novembre 2007
15 octobre 20070,193508 $12 octobre 2007
17 septembre 20070,301454 $14 septembre 2007
15 août 20070,347709 $14 août 2007
16 juillet 20070,317873 $13 juillet 2007
14 juin 20070,251140 $13 juin 2007
14 mai 20070,214583 $11 mai 2007
16 avril 20070,211893 $13 avril 2007
14 mars 20070,220953 $13 mars 2007
14 février 20070,252824 $13 février 2007
15 janvier 20070,169897 $12 janvier 2007
14 décembre 20060,422215 $13 décembre 2006
13 novembre 20060,499599 $10 novembre 2006
13 octobre 20060,463957 $12 octobre 2006
14 septembre 20060,436815 $13 septembre 2006
14 août 20060,454901 $14 août 2006
14 juillet 20060,415940 $13 juillet 2006
Enregistrement du site Web par Q4 Web Systems 3.2.7116