Strategic Energy Fund - Historical NAVs

NAV Date Security NAVPU
November 12, 2008 Strategic Energy Fund $6.78
November 5, 2008 Strategic Energy Fund $7.46
October 29, 2008 Strategic Energy Fund $7.07
October 22, 2008 Strategic Energy Fund $6.89
October 15, 2008 Strategic Energy Fund $6.34
October 8, 2008 Strategic Energy Fund $7.01
October 1, 2008 Strategic Energy Fund $9.38
September 24, 2008 Strategic Energy Fund $9.97
September 17, 2008 Strategic Energy Fund $9.43
September 10, 2008 Strategic Energy Fund $10.11
September 3, 2008 Strategic Energy Fund $10.92
August 27, 2008 Strategic Energy Fund $11.45
August 20, 2008 Strategic Energy Fund $11.11
August 13, 2008 Strategic Energy Fund $11.14
August 6, 2008 Strategic Energy Fund $11.17
July 30, 2008 Strategic Energy Fund $11.36
July 23, 2008 Strategic Energy Fund $10.81
July 16, 2008 Strategic Energy Fund $11.07
July 9, 2008 Strategic Energy Fund $11.17
July 2, 2008 Strategic Energy Fund $12.00
June 25, 2008 Strategic Energy Fund $11.83
June 18, 2008 Strategic Energy Fund $12.25
June 11, 2008 Strategic Energy Fund $11.97
June 4, 2008 Strategic Energy Fund $11.47
May 28, 2008 Strategic Energy Fund $11.43
May 21, 2008 Strategic Energy Fund $11.65
May 14, 2008 Strategic Energy Fund $11.33
May 7, 2008 Strategic Energy Fund $11.20
April 30, 2008 Strategic Energy Fund $10.79
April 23, 2008 Strategic Energy Fund $10.83
April 16, 2008 Strategic Energy Fund $10.74
April 9, 2008 Strategic Energy Fund $10.46
April 2, 2008 Strategic Energy Fund $10.32
March 26, 2008 Strategic Energy Fund $10.26
March 19, 2008 Strategic Energy Fund $9.80
March 12, 2008 Strategic Energy Fund $10.04
March 5, 2008 Strategic Energy Fund $10.12
February 27, 2008 Strategic Energy Fund $10.06
February 20, 2008 Strategic Energy Fund $9.88
February 13, 2008 Strategic Energy Fund $9.57
February 6, 2008 Strategic Energy Fund $9.20
January 30, 2008 Strategic Energy Fund $9.13
January 23, 2008 Strategic Energy Fund $8.58
January 16, 2008 Strategic Energy Fund $9.15
January 9, 2008 Strategic Energy Fund $9.05
January 2, 2008 Strategic Energy Fund $9.37
Website Recording by Q4 Web Systems 3.2.7116