Global DiSCS Trust 2004-1 - Historical closing prices

Date Security Market Price
November 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.13
November 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.50
November 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.01
November 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.25
November 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.25
November 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.21
November 19, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.26
November 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.24
November 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.65
November 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.22
November 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.00
November 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.80
November 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
November 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.90
November 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
November 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.88
November 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
November 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 31, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.87
October 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.25
October 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $6.74
October 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $4.99
October 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $5.00
October 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $4.97
October 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $5.21
October 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $3.97
October 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $3.97
October 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $4.60
October 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $5.60
October 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $7.00
October 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $9.01
October 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $9.63
October 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $10.00
October 1, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $10.17
September 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $10.39
September 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $10.25
September 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $11.21
September 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $10.84
September 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $12.02
September 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $12.51
September 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $12.21
September 19, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $12.00
September 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $12.72
September 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $13.49
September 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $13.25
September 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.00
September 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.12
September 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.36
September 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.37
September 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.00
September 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.00
September 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.29
September 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.32
September 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.19
September 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.22
August 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.15
August 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.48
August 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.48
August 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.48
August 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.90
August 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.86
August 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.86
August 19, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.86
August 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.70
August 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.86
August 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
August 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
August 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
August 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
August 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
August 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.65
August 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
August 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 31, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.15
July 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.15
July 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.50
July 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.99
July 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.10
July 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
July 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
July 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
July 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.02
July 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
July 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
July 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.00
July 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.00
July 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
July 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
July 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
July 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
June 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
June 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.10
June 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.51
June 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.51
June 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.51
June 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.51
June 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.51
June 19, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.50
June 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.50
June 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.53
June 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.75
June 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.75
June 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.77
June 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.77
June 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.77
June 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.77
June 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.00
June 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.99
June 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.00
June 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.00
June 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.00
May 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.00
May 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.76
May 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.73
May 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.73
May 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.25
May 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.91
May 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.91
May 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.55
May 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.55
May 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $20.55
May 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.56
May 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.50
May 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.50
May 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.00
May 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.01
May 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.01
May 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.01
May 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.01
May 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.01
May 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $18.20
May 1, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.55
April 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.51
April 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.00
April 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.00
April 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.25
April 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.55
April 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.55
April 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.40
April 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.40
April 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.40
April 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.01
April 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.05
April 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $14.53
April 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
April 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
April 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
April 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
April 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.50
April 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.50
April 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.30
April 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.30
April 1, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.60
March 31, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $15.00
March 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.06
March 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.06
March 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.26
March 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.07
March 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 19, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.50
March 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.40
March 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.40
March 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.40
March 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.60
March 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.60
March 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.01
March 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.01
March 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.73
March 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.65
February 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.65
February 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.65
February 27, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.65
February 26, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.61
February 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.60
February 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.56
February 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.52
February 20, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.52
February 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.21
February 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.21
February 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.70
February 13, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.70
February 12, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.70
February 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.71
February 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.51
February 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.21
February 6, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $16.13
February 5, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.50
February 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.50
February 1, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.50
January 31, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.75
January 30, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $17.51
January 29, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.53
January 28, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.53
January 25, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.53
January 24, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.53
January 23, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.53
January 22, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.11
January 21, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.11
January 18, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.11
January 17, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.11
January 16, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.11
January 15, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.98
January 14, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.98
January 11, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.98
January 10, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.98
January 9, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $19.98
January 8, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.25
January 7, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.10
January 4, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.10
January 3, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.40
January 2, 2008 Global DiSCS Trust 2004-1 $21.40
Website Recording by Q4 Web Systems 3.2.7116